Hilversums applaus voor Albert de Bakker
- Gegevens
- Gemaakt op zaterdag 20 maart 2010 21:26
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juli 2012 11:57
- Geschreven door Martin Rep
HILVERSUM - Zoals gebruikelijk - zou je haast zeggen - wordt een mahjongtoernooi gewonnen door een speler van de ENMV uit Rotterdam. Vandaag was het Albert de Bakker, die op het Witte Draak Toernooi in Hilversum in de laatste ronde de overwinning pakte (vooral dankzij Drie Kleine Draken, gecombineerd met een Verborgen Schat). Maar terwijl een dergelijke huldiging meestal gepaard gaat met het gezongen ‘Rotterdam, Rotterdam’, moest De Bakker het nu doen met het applaus van de medespelers.
Albert de Bakker was immers bijna de enige Rotterdamse speler op het toernooi. De Nederlandse Toernooi Spelregels 2002 zijn niet meer in trek bij de georganiseerde mahjongspelers. Zelfs de ENMV, die vijftien jaar lang het nationaal kampioenschap in deze regels organiseerde, heeft deze variant de rug toegekeerd.
Kongrovers
Albert de Bakker was er wel. En veel spelers van de Amsterdamse Kongrovers (hoewel inmiddels ook overgestapt op de nieuwe Chinese spelregels MCR). En verder veel georganiseerde en ongeorganiseerde spelers uit het hele land. Het Witte Draak Toernooi heeft zich, net als de aan het toernooi gelieerde Groene Draak Club, losgemaakt van de Nederlandse Mahjong Bond.
Het toernooi lijkt er niet onder te lijden. Het trekt weliswaar wat minder spelers dan een handvol jaren terug, maar ondanks de terugval in populariteit van de NTS waren er toch weer 56 spelers gekomen naar zaal De Akker in Hilversum. Het is vooral gezelligheid troef. Proberen een mooi limietspel te maken in plaats van zo snel mogelijk uit met een klein winnend spel. Het is recreatief mahjong-optima forma. Zoals een van de spelers zei: "Door de week heb ik een drukke baan. Als ik lekker ga mahjongen, wil ik niet nog eens de stress van het mes op tafel. Het moet gezellig blijven."
Verloop
Zoals altijd, kende het toernooi een spannend verloop. Vanaf de eerste ronde ging José van den Brandt schijnbaar onaantastbaar aan kop. Maar in de laatste ronde liet het geluk haar in de steek. Zij zakte zelfs naar de negende plaats.
Debutant Hans Westgeest eindigde als tweede, Margriet Groen werd derde. Jelte Rep, tot voor twee jaar de organisator van het toernooi, eindigde op de achttiende plaats. Organisator Joost van Doorne reikte de prijzen uit.
Foto's van het toernooiUitslag
| Pos. | Naam | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Albert de Bakker | 12848 |
| 2 | Hans Westgeest | 9174 |
| 3 | Margriet Groen | 8477 |
| 4 | Viktor Franzen | 7716 |
| 5 | Ada Ketzer | 6202 |
| 6 | Joop van Doorne | 5842 |
| 7 | Jenneke Kragt | 5820 |
| 8 | Martin Rep | 5802 |
| 9 | José van den Brandt | 4925 |
| 10 | Arthur Schouten | 4886 |
| 11 | Eric van Balkum | 4804 |
| 12 | Ma Prem Sohana | 3801 |
| 13 | Ria Rep | 3719 |
| 14 | Elsie Hijstek | 3290 |
| 15 | Wil Meijer-Kal | 2739 |
| 16 | Anneke Eversen | 2634 |
| 17 | Jean Paul Demmenie | 2355 |
| 18 | Jelte Rep | 2224 |
| 19 | Janny Adelaar | 2090 |
| 20 | Piet Scholte | 1912 |
| 21 | Jellie van der Veen | 1482 |
| 22 | Hans van der Poel | 1400 |
| 23 | Rien Viergever | 592 |
| 24 | Frederiek Ouderkerk | 271 |
| 25 | Wilmar Kränzlein | 164 |
| 26 | Gert van der Vegt | 28 |
| 27 | Joke Driehuijs | -5 |
| 28 | Christien Kruysse | -68 |
| 29 | Barry Westerveld | -193 |
| 30 | Ton Rijnders | -341 |
| 31 | Harry Kal | -384 |
| 32 | Janet Visser | -573 |
| 33 | Dilie de Hond | -726 |
| 34 | Jennemiek van Geste | -1076 |
| 35 | Yvonne Nijs | -1889 |
| 36 | Gerrit Kragt | -1971 |
| 37 | Eugenie Teunissen | -1989 |
| 38 | Sandra van de Berkt | -2038 |
| 39 | Wilma van Weijen | -2698 |
| 40 | Barend Eversen | -3157 |
| 41 | Jit Bertelink | -3722 |
| 42 | Ingrid Houtepen | -3977 |
| 43 | Dirk Dekema | -4094 |
| 44 | Joos Bijl | -4124 |
| 45 | Ali van de Berg | -4241 |
| 46 | Pauline Brouwer | -5363 |
| 47 | Jan Ketzer | -5556 |
| 48 | Corrie Gramser | -5596 |
| 49 | Monique de Gier | -5748 |
| 50 | Huib van Santen | -5846 |
| 51 | Onno Kievit | -5916 |
| 52 | Dewi Satriasaputra | -6187 |
| 53 | Essy Ferrares | -6746 |
| 54 | André Rijnders | -6898 |
| 55 | Eric-Jan Hartstra | -7036 |
| 56 | Anja Buurman | -7554 |




