Dicky Rep slaat toe in laatste ronde
- Gegevens
- Gemaakt op zaterdag 17 maart 2012 19:48
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juli 2012 11:57
- Geschreven door Redactie
HILVERSUM - Met twee peperdure spelen in de zesde en laatste ronde heeft Dicky Rep vandaag het Witte Draak Toernooi op haar naam geschreven. Het was de zinderende finale van een zinderend toernooi, dat gewoontegetrouw een groep enthousiaste mahjong-diehards naar Hilversum trok op de laatste dag van de winter, die zowaar al een beetje naar de lente rook. Tweede werd Mikki Bes, op de derde plaats eindigde Eric-Jan Hartstra.
Populair

Dicky was zelf nog het meest verbaasd over haar overwinning. Sinds een aantal jaren speelt zij vrijwel alleen nog riichimahjong, maar als het even kan, maakt ze graag een uitzondering voor het Hilversumse toernooi. Vanouds is dat een van de populairste competities in Nederland. Zelfs nu, terwijl de meeste spelers zich hebben bekeerd tot de Mahjong Competitie Regels, gaat het Gooise evenement onverstoorbaar door. Weliswaar minder groot dan eertijds, en buiten de Nederlandse Mahjong Bond, maar met hetzelfde enthousiasme als bij de eerste aflevering, nu meer dan tien jaar geleden.
Reünie

Het Witte Draak Toernooi is ook een reünie van mahjongers die elkaar vroeger troffen op de schaarse vaderlandse mahjongtoernooien waar volgens de aloude Nederlandse Toernooi Spelregels werd gespeeld, en die men voor het merendeel niet zo vaak ziet op de MCR-toernooien, zoals Albert de Bakker, Eric-Jan Hartstra, Arthur Schouten en Sandra van de Berkt. Toch waren er ook MCR-spelers die zich hadden laten verleiden tot een retourtje Hilversum, zoals Jeroen en Wil Meijer alsmede de nieuwe voorzitter van de mahjongbond, Anton Kösters. Diens inschrijving met name werd op prijs gesteld door de organisatie, want het heeft lange tijd niet zo geboterd tussen de bond en ‘Hilversum’. (Anton liet overigens, na overleg met de organisatie, wegens familie-omstandigheden verstek gaan.)
De uitslag
Er deden 48 spelers mee. De rode lantaarn was voor Ingrid Houtepen, die al ruim twintig jaar Nederlands mahjong speelt bij de Rode Draak in Amsterdam, net als haar man Eric-Jan Hartstra, die met zijn derde plaats een stuk fortuinlijker was. Organisator was Joost van Doorne.
| Klass. | Voorn. | Achtern. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicky | Rep | 2586 | -785 | 3676 | -708 | -2212 | 20072 | 22629 |
| 2 | Mikki | Bes | 2024 | 374 | 15488 | -996 | -2198 | -5420 | 9272 |
| 3 | Eric-Jan | Hartstra | 333 | 3508 | 1064 | 764 | 4482 | -1304 | 8847 |
| 4 | Jellie | van der Veen | 2028 | -2384 | -260 | 5198 | 128 | 2412 | 7122 |
| 5 | Joos | Bijl | 1100 | -78 | -458 | 1016 | 880 | 3677 | 6137 |
| 6 | Jennemiek | van Gestel | 380 | 712 | -448 | -1216 | 5368 | 938 | 5734 |
| 7 | Jean-Paul | Demmenie | -290 | 3376 | 1614 | 1102 | -416 | -250 | 5136 |
| 8 | Jeroen | Meijer | -1508 | 896 | -464 | -360 | 6848 | -608 | 4804 |
| 9 | Roel | Dierdorp | 202 | 1618 | 1204 | -1392 | 1771 | 912 | 4315 |
| 10 | Yvonne | Nijs | 976 | 3242 | 1130 | -1370 | 400 | -72 | 4306 |
| 11 | Jit | Bertelink | -1796 | -404 | 0 | 3780 | 984 | 884 | 3448 |
| 12 | Margriet | Groen | 2336 | 782 | -696 | -760 | 1276 | 462 | 3400 |
| 13 | Barend | Eversen | -1234 | 2924 | 564 | 1660 | -1618 | 768 | 3064 |
| 14 | Hans | van der Poel | -98 | -749 | 1224 | 6 | 2950 | -668 | 2665 |
| 15 | Anja | Buurman | -598 | -242 | 2998 | -908 | -204 | 1408 | 2454 |
| 16 | Jan | Ketzer | 2536 | -580 | -96 | -666 | -472 | 844 | 1566 |
| 17 | Arthur | Schouten | 548 | -376 | -829 | 1632 | 2298 | -1722 | 1551 |
| 18 | Dirk | Dekema | 2508 | 1216 | -316 | -1486 | 550 | -1416 | 1056 |
| 19 | Janet | Visser | -509 | 3484 | -1284 | -218 | -1372 | 860 | 961 |
| 20 | Jelte | Rep | -340 | 2578 | 456 | -272 | -1632 | 112 | 902 |
| 21 | Albert | de Bakker | -754 | 3700 | 480 | -2194 | 840 | -1402 | 670 |
| 22 | Patricia | van Dijk | 600 | 3298 | -1302 | -1176 | -172 | -580 | 668 |
| 23 | Joke | Driehuijs | -1622 | 1746 | -1420 | 2488 | -480 | -308 | 404 |
| 24 | Wil | Meijer-Kal | 110 | 514 | -300 | -302 | -478 | -84 | -540 |
| 25 | Hans | Westgeest | -1906 | -698 | 528 | -482 | 1852 | -526 | -1232 |
| 26 | Piet | Scholte | 1022 | -1912 | -856 | 1022 | -520 | -442 | -1686 |
| 27 | Gerrit | Kragt | -1538 | -708 | -436 | 706 | 460 | -494 | -2010 |
| 28 | Sandra | van de Berkt | 842 | 148 | 488 | 5126 | -708 | -7940 | -2044 |
| 29 | Monique | de Gier | -116 | -678 | -749 | 1180 | -2398 | 544 | -2217 |
| 30 | Anneke | Eversen | -1124 | -883 | 680 | -2086 | 264 | 638 | -2511 |
| 31 | Ria | Rep | -1528 | 444 | -4298 | 2386 | -188 | 300 | -2884 |
| 32 | Pauline | Brouwer | -576 | -1744 | -428 | 50 | 367 | -664 | -2995 |
| 33 | Margriet | Dierdorp | -1164 | 576 | -1084 | -30 | -968 | -532 | -3202 |
| 34 | José | van den Brandt | 2938 | -1168 | -1178 | -1616 | -3024 | 552 | -3496 |
| 35 | Jacqueline | Honing | -1421 | -1186 | -660 | -1272 | 652 | 314 | -3573 |
| 36 | Jenneke | Kragt | 192 | -2500 | -1054 | 934 | -838 | -638 | -3904 |
| 37 | Phia | de Groot | -1460 | -2396 | -1293 | -1022 | 300 | 1916 | -3955 |
| 38 | Koen | van Dijk | 316 | -1380 | 716 | -3112 | -1320 | 682 | -4098 |
| 39 | Ada | Ketzer | -1644 | 826 | -1076 | -1000 | 200 | -1562 | -4256 |
| 40 | Viktor | Franzen | 1128 | -3412 | 846 | -98 | -2840 | -826 | -5202 |
| 41 | Frederike | Ouderkerk | -660 | -920 | -777 | -1562 | -752 | -608 | -5279 |
| 42 | André | Rijnders | -645 | -3448 | 356 | 220 | -1376 | -670 | -5563 |
| 43 | Dilie | de Hond | -858 | -912 | 1596 | -2602 | -1832 | -1188 | -5796 |
| 44 | Dennis | Bruggink | -560 | -1802 | -2070 | -1626 | -1922 | 1782 | -6198 |
| 45 | Ton | Rijnders | -446 | -250 | -118 | -212 | 1364 | -6712 | -6374 |
| 46 | Essy | Ferares | 442 | -634 | -3978 | 836 | -1872 | -1178 | -6384 |
| 47 | Gert | van der Vegt | -320 | -1672 | 32 | -694 | -2086 | -1829 | -6569 |
| 48 | Ingrid | Houtepen | -432 | -2061 | -7212 | 1332 | -336 | -434 | -9143 |




