Opnieuw een Rep in de erelijst
- Gegevens
- Gemaakt op zaterdag 14 januari 2012 23:57
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juli 2012 11:57
- Geschreven door Martin Rep
HILVERSUM - Boven haar vader Jelte in de einduitslag komen, dat was het belangrijkste doel dat Miranda Rep zich had gesteld toen zij als reserve-speelster moest invallen op haar eigen 'Zinderende Rode Draak Toernooi' in Hilversum. Maar Jelte, oprichter van 'het meest exclusieve mahjongtoernooi van Nederland', vocht zich zo goed omhoog dat Miranda het toernooi wel moest winnen om boven hem te blijven. Na haar moeder Ria en haar oom Martin werd zij zodoende de derde Rep die dit uit de hand gelopen onderonsje op haar naam kon schrijven.
Op het Rode Draak Toernooi worden de Nederlandse Toernooi Spelregels gespeeld, maar dan nog voordat die officieel door de Nederlandse Mahjong Bond werden vastgelegd. Met andere woorden: Chinees klassiek met fraaie slangen en drakenstaarten, twee verdubbelingen om uit te gaan maar een schoon spel is ook genoeg.
Er doen geroutineerde competitiespelers van de bond mee (die moeite genoeg hebben zich weer aan te passen aan deze regels) maar ook volslagen amateurs die een keer per jaar mahjong spelen en net zo bedachtzaam spelen als een gevorderd schaker. Kortom, alle elementen zijn aanwezig om er een genoeglijk jaarlijks nieuwjaarsfeestje van te maken voor vrienden en magen van de familie Rep.
De Rode Lantaarn, een indrukwekkend kunstwerk dat aan die speler wordt uitgereikt die de meeste negatieve punten scoorde, ging naar Olga van Erkel. Zij is bovendien de trotse bezitter van een record: zij heeft als enige aan alle 24 Rode Draak Toernooien deelgenomen.
Website van het Rode Draak Toernooi
De uitslag
| Klass. | Voorn. | Achtern. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Miranda | Rep | 10512 |
| 2 | Barry | Westerveld | 7856 |
| 3 | Patricia | van Dijk | 7706 |
| 4 | Jelte | Rep | 3746 |
| 5 | Jenneke | Kragt | 2798 |
| 6 | Anneke | Eversen | 2776 |
| 7 | Juliette | Franzen | 2656 |
| 8 | Janet | Visser | 2356 |
| 9 | Dirk | Dekema | 2326 |
| 10 | Jose | van de Brandt | 2034 |
| 11 | Ida | Jankowski | 2034 |
| 12 | Martin | Dresden | 1638 |
| 13 | Roel | Dierdorp | 1620 |
| 14 | Hans | Westgeest | 1022 |
| 15 | Hans | van der Poel | 948 |
| 16 | Ria | Rep | 908 |
| 17 | Martin | Rep | 820 |
| 18 | Bram | van Erkel | 606 |
| 19 | Margriet | Dierdorp | 414 |
| 20 | Ali | van den Berg | 326 |
| 21 | Evert | van Voorthuijsen | 288 |
| 22 | Joop | de Wit | -374 |
| 23 | Sandra | van de Berkt | -504 |
| 24 | Griete | van den Akker | -580 |
| 25 | Barend | Eversen | -640 |
| 26 | Onno | Kiviet | -774 |
| 27 | Wim | Knieriem | -1312 |
| 28 | Monique | de Gier | -1446 |
| 29 | Manon | Kragt | -1850 |
| 30 | Jaap | Kouwe | -1944 |
| 31 | Pauline | Brouwer | -1952 |
| 32 | Gerrit | Kragt | -2018 |
| 33 | Steef | Niels | -2122 |
| 34 | Dicky | Rep | -2202 |
| 35 | Johan | de Jong | -2608 |
| 36 | Huib | van Santen | -2768 |
| 37 | Marian | Blom | -2788 |
| 38 | Dick | Koster | -3100 |
| 39 | Monique | Westgeest | -3388 |
| 40 | Jennemiek | van Gestel | -4006 |
| 41 | Koen | van Dijk | -4084 |
| 42 | Monica | Wolffensperger | -4172 |
| 43 | Yvonne | Nijs | -4390 |
| 44 | Olga | van Erkel | -5974 |




