donderdag 02 september 2010

news logo

news menu leftnews menu right
Kongrovers 2010 voor Chris Scheffler PDF Afdrukken E-mailadres
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 
Geschreven door Administrator   
zondag, 10 januari 2010 11:39

Van links af: Anton Kösters (tweede prijs), Chris Scheffler (eerste prijs), Hans van der Poel (derde prijs).AMSTELVEEN - Chris Scheffler heeft de traditionele opening van het mahjongjaar, het Kongrovers Toernooi, op zijn naam geschreven. De Gouden-Draakspeler haalde een score van 100 procent in de vier ronden die verspeeld werden. 

Een zelfde percentage maar minder minipunten haalde Anton Kösters van de ENMV. Verrassende derde werd Hans van der Poel, die zich na tweeënhalf jaar ruzie met de Nederlandse Mahjong Bond aanmeldde als lid van Bamboe Acht en zich meteen op het erepodium presenteerde.

Het Kongrovers Toernooi speelde zich af  in een nieuwe omgeving: de recreatiezaal van verpleeghuis de Helpende Hand in Amstelveen. Het was tevens het eerste kwalificatietoernooi voor het OEMC 2011 in Italië, al leken veel spelers daar nog nauwelijks mee bezig te zijn. Eerst staan immers het Europees Kampioenschap Riichi Mahjong 2010 in Duitsland en niet te vergeten het wereldkampioenschap 2010 in Utrecht op het programma.

Copyright foto © de Telegraaf Voor het toernooi hadden zich 60 spelers opgegeven, maar in verband met de verwachte extreme weersomstandigheden meldden zich in de loop van de week vier spelers af.

De einduitslag

Klass. Voorn. tvAchtern.TP Mini-pt.
1 Chris   Scheffler 16 495
2 Anton   Kösters 16 421
3 Hans van der Poel 13 311
4 Wim   Rijnders 13 280
5 Berry   Heijn 12 404
6 Désirée   Heemskerk 11 357
7 Anita   Neve 11 254
8 Conny   Scheffler 11 242
9 John   Kuijpers 11 66
10 Hanneke   Morel 10 282
11 Ad van der Linden 10 267
12 Ton   Rijnders 10 170
13 Gert van der Vegt 10 124
14 Diana van de Wetering 9 202
15 Eveline   Broers 9 91
16 Janco   Onnink 9 23
17 Janine   Scholtemeijer 9 -29
18 Marianne   Croeze 8 269
19 Bert   Claessen 8 168
20 Yvonne van der Heide 8 106
21 Gertjan   Davies 8 92
22 Zeger de Jong 8 44
23 Rudi   Kopmanis 8 -44
24 Barend   Reijn 7 128
25 Gerda van Oorschot 7 114
26 Anneke   Keyl 7 10
27 Hans   Rijnders 7 -14
28 Leni   Janssen 7 -35
29 Wil   Meijer-Kal 7 -51
30 Dewi   Satriasaputra 7 -111
31 André   Rijnders 6 114
32 Paula Pereira Gomes 6 3
33 Piet   Scholte 6 -15
34 Harry   Kal 6 -42
35 Jaap   Croeze 6 -59
36 Ans   Hoogland 6 -79
37 Wilmar   Kränzlein 6 -149
38 Els   Kuijpers 6 -184
39 Marieke   Koehorst 5 69
40 Robert   Rijnders 5 -119
41 Aty de Groot 5 -142
42 Diana   Westdijk 5 -151
43 Chris   Janssen 5 -182
44 Wim   Vonk 4 10
45 Ida   Osinga 4 -127
46 Jeroen   Meijer 4 -517
47 Ingrid   Broeder 3 -169
48 Wim   Karbet 3 -201
49 Martin   Rep 3 -215
50 Erie   Donk 3 -264
51 Eric van Balkum 2 -273
52 Eugenie   Teunissen 2 -346
53 Jan   Warbout 2 -355
54 Dimphy van Grinsven 2 -389
55 Ria   Vlaar 0 -382
56 Pauline van der Linden 0 -472

Website van de Kongrovers

Voeg uw reactie toe

Uw naam:
Onderwerp:
Reactie (u mag hier HTML tags gebruiken):
Laatst aangepast op zaterdag, 13 februari 2010 23:25
 

Advertentie

Banner

Mahjong News | Copyright © 1997-2010 | Over Ons | Sitemap