Nederlandse MCR-titel naar Chris Scheffler
- Gegevens
- Gemaakt op maandag 25 juni 2012 00:06
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 21 september 2012 21:25
- Geschreven door Martin Rep

UTRECHT - Het gebeurt niet vaak dat een Belg een internationaal mahjongtoernooi wint. Het was dus extra feest vandaag in Utrecht voor Caroline Kopmanis, toen zij werd gehuldigd als winnares van het Tilehog Toernooi oftewel het Nederlands Open Kampioenschap MCR 2012. Ze werd op het podium geflankeerd door twee Franse spelers: Christiane D’Angelo die tweede werd, en Joël Ratsimandresy die de derde prijs kreeg. Chris Scheffler mag zich dankzij zijn vijfde plaats Nederlands Kampioen 2012 noemen.
De resultaten van de Hollanders bleven een beetje achter in deze thuiswedstrijd. Slechts twee slaagden erin door te dringen tot de top-tien: Chris Scheffler werd vijfde en Robert Rijnders negende. Paula Rijnders-Pereira Gomes, spelende voor Portugal, eindigde op de zevende plaats. Maar de ‘kanonnen’ zwegen dit keer. Eveline Broers reikte nog net tot de top-twintig, maar Ad van der Linden bleef steken op de 29e plaats, Leni Janssen moest genoegen nemen met de 42e plaats, wat toch nog één plek beter was dan de 43e plaats van de kersverse ENMV-kampioene Désirée Heemskerk. Verdere opmerkelijke klasseringen: Yvonne van der Heide op 54 en Marianne Croeze op 62.
Er stond tegenover dat er een verheugend grote vertegenwoordiging was uit het buitenland. Niet alleen Belgen, Duitsers en Fransen lieten zich zien, er waren dit keer ook vier Italianen. In totaal 68 spelers dongen mee naar de prijzen op dit tweedaagse MERS-2-toernooi.
Uitslag van het Nederlands Open Kampioenschap MCR 2012 (‘Tilehog Toernooi’)
| Klass. | Voor. | Achtern. | Nat. | TP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline | Kopmanis | BEL | 21 | 877 | |
| 2 | Christiane | D’Angelo | FRA | 21 | 701 | |
| 3 | Joël | Ratsimandresy | FRA | 20 | 444 | |
| 4 | Allessia | Cosmo | ITA | 19 | 661 | |
| 5 | Chris | Scheffler | NDL | 18 | 610 | |
| 6 | Bruno | Manzo | FRA | 18 | 546 | |
| 7 | Paula | Rijnders | POR | 18 | 486 | |
| 8 | Galina | Beliakova | GER | 18 | 381 | |
| 9 | Robert | Rijnders | NDL | 18 | 339 | |
| 10 | Frauke | Roos | GER | 18 | 177 | |
| 11 | Uwe | Pekau | GER | 17 | 462 | |
| 12 | John | Kuijpers | NDL | 17 | 249 | |
| 13 | Annie | Manzo | FRA | 17 | 242 | |
| 14 | Peter | van | Damme | BEL | 16 | 390 |
| 15 | Ton | Rijnders | NDL | 16 | 321 | |
| 16 | Michael | Zahradnik | GER | 16 | 258 | |
| 17 | Cees | van den | Brink | NDL | 16 | 36 |
| 18 | Hanneke | Morel | NDL | 15 | 472 | |
| 19 | Martha | Pasterkamp | NDL | 15 | 407 | |
| 20 | Eveline | Broers | NDL | 15 | 311 | |
| 21 | Pauline | van der | Linden | NDL | 15 | 222 |
| 22 | Bert | Claessen | NDL | 15 | 0 | |
| 23 | Dimphy | van | Grinsven | NDL | 14 | 372 |
| 24 | Jack'lien | Pilgram | NDL | 14 | 108 | |
| 25 | Marleen | de | Wolf | BEL | 14 | -96 |
| 26 | Serena | Porrati | ITA | 13 | 159 | |
| 27 | Wil | Meijer-Kal | NDL | 13 | 42 | |
| 28 | Heiko | Domann | GER | 13 | -49 | |
| 29 | Ad | van der | Linden | NDL | 13 | -87 |
| 30 | Marjan | van den | Nieuwendijk | NDL | 13 | -302 |
| 31 | Rudi | Kopmanis | BEL | 12,5 | 58 | |
| 32 | Conny | Scheffler | NDL | 12 | 164 | |
| 33 | Karst | Westra | NDL | 12 | 161 | |
| 34 | Nadine | König | GER | 12 | 127 | |
| 35 | Gerda | van | Oorschot | NDL | 12 | -107 |
| 36 | Ingrid | Broeder | NDL | 12 | -151 | |
| 37 | Harry | Kal | NDL | 12 | -165 | |
| 38 | Jaap | Croeze | NDL | 12 | -201 | |
| 39 | Gert | van der | Vegt | NDL | 11,5 | -38 |
| 40 | Cornelia | Capito | GER | 11 | 55 | |
| 41 | Gertjan | Davies | NDL | 11 | 48 | |
| 42 | Leni | Janssen | NDL | 11 | 29 | |
| 43 | Désirée | Heemskerk | NDL | 11 | 26 | |
| 44 | Marco | Montebelli | ITA | 11 | -82 | |
| 45 | Marian | Peerdeman | NDL | 11 | -200 | |
| 46 | Anneke | Keyl | NDL | 11 | -214 | |
| 47 | Ans | Hoogland | NDL | 11 | -287 | |
| 48 | Rudy | Wong-Chung | NDL | 11 | -344 | |
| 49 | Daniela | Natalie | ITA | 10 | 121 | |
| 50 | Anthony | EA | FRA | 10 | 84 | |
| 51 | Piet | Scholte | NDL | 10 | -216 | |
| 52 | Wim | Rijnders | NDL | 10 | -251 | |
| 53 | Marieke | Verheyden | NDL | 10 | -296 | |
| 54 | Yvonne | van der | Heide | NDL | 9 | -46 |
| 55 | Rick | van der | Linden | NDL | 9 | -59 |
| 56 | Zeger | de | Jong | NDL | 9 | -471 |
| 57 | Phong | N’Guyen Nhu | FRA | 8 | -249 | |
| 58 | Annemieke | Hesselink | NDL | 8 | -502 | |
| 59 | Irma | Michiels | BEL | 7 | -474 | |
| 60 | Eugenie | Teunissen | NDL | 6 | -427 | |
| 61 | Chris | Janssen | NDL | 6 | -442 | |
| 62 | Marianne | Croeze | NDL | 6 | -471 | |
| 63 | Eric | van | Balkum | NDL | 5 | -383 |
| 64 | André | Rijnders | NDL | 5 | -484 | |
| 65 | Trees | Meijer | NDL | 5 | -616 | |
| 66 | Nino | Aringaneng | NDL | 3 | -720 | |
| 67 | Els | Kuijpers | NDL | 3 | -955 | |
| 68 | Dewi | Satriasaputra | NDL | 1 | -761 |
Recreanten
Bij de recreanten ging de eerste prijs naar Olav Sommes, vóór Agnes Schaapsmeerders en Chris de Roock. Hier deden 24 spelers mee.
| Klass. | Voorn. | Achtern. | TP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav | Sommers | 16 | 483 | |
| 2 | Agnes | Schaapsmeerders | 14 | 518 | |
| 3 | Chris | de | Roock | 11 | 172 |
| 4 | Leny | Schaaders | 11 | 112 | |
| 5 | Ieneke | Marsidi | 10 | 362 | |
| 6 | Mirjam | van | Muijen | 9 | 304 |
| 7 | Jose | Hoogland | 9 | -31 | |
| 8 | Janie | Nolten | 8 | 198 | |
| 9 | Sonja | Meulendijk | 7 | 46 | |
| 10 | Twan | van den | Nieuwendijk | 7 | -32 |
| 11 | Ger | Vos | 7 | -207 | |
| 12 | Sandra | van der | Berkt | 6 | -9 |
| 13 | Irmgard | Wartenberg | 6 | -57 | |
| 14 | Oscar | van den | Nieuwendijk | 6 | -66 |
| 15 | Anja | van den | Boogaart | 6 | -114 |
| 16 | Mieke | Weber | 5,5 | -3 | |
| 17 | Albert | de | Bakker | 5 | 20 |
| 18 | Nettie | Dirar | 5 | -99 | |
| 19 | Cock | Verdonk | 5 | -137 | |
| 20 | Franka | de | Vries | 4 | -317 |
| 21 | Jos | Dermout | 3,5 | -295 | |
| 22 | John | van den | Akker | 3 | -206 |
| 23 | Ada | Swinkels | 2 | -319 | |
| 24 | Ton | Bloetjes | 2 | -323 |




