Marianne Croeze wint ‘Temse 2012’, Marleen Dewolf Belgisch kampioen
- Gegevens
- Gemaakt op zaterdag 10 maart 2012 23:59
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juli 2012 11:57
- Geschreven door Redactie
TEMSE - Marianne Croeze heeft het Nederlandse ‘onderonsje’ - van 64 deelnemers kwamer er 34 uit Holland - vlak over de Belgische grens gewonnen. Ze streefde in de laatste ronde van het Vijfde Open Belgisch Kampioenschap de Française Alexandre Martin voorbij. Marion Hoarau werd derde. De beste Belgische speler was Marleen Dewolf, op de zevende plaats. Zij werd daarmee voor een jaar gekroond tot kampioen van België.
Einduitslag van het Vijfde Open Belgisch Kampioenschap
| Klass. | Voorn. | Achtern. | Nat. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne | CROEZE | NED | 14 | 767 |
| 2 | Alexandre | MARTIN | FRA | 13 | 431 |
| 3 | Marion | HOARAU | FRA | 12 | 405 |
| 4 | Christel | BUCHER | FRA | 12 | 307 |
| 5 | Rick | LINDEN, VAN DER | NED | 12 | 240 |
| 6 | Yvonne | HEIDE, VAN DER | NED | 12 | 181 |
| 7 | Marleen | DEWOLF | BEL | 11 | 535 |
| 8 | Caroline | KOPMANIS | BEL | 11 | 497 |
| 9 | Florine | LEROY | FRA | 11 | 330 |
| 10 | Eric | PREAULT | FRA | 10 | 505 |
| 11 | Pauline | LINDEN, VAN DER | NED | 10 | 441 |
| 12 | Rudy | KOPMANIS | BEL | 10 | 356 |
| 13 | Bruno | MANZO | FRA | 10 | 211 |
| 14 | Paula | PEREIRA GOMES | POR | 10 | 97 |
| 15 | Anneke | KEYL | NED | 9 | 223 |
| 16 | Mickaël | FROMENTOUX | FRA | 9 | 181 |
| 17 | Thérèse | ROBLIN | FRA | 9 | 156 |
| 18 | Cyrille | RAK | FRA | 9 | 151 |
| 19 | Jarrel | WESTDIJK | NED | 9 | -38 |
| 20 | Phong | N GUYEN NHU | FRA | 8,5 | 79 |
| 21 | Ingrid | BROEDER | NED | 8,5 | -7 |
| 22 | Apolline | DRAUX | FRA | 8 | 212 |
| 23 | Hanneke | MOREL | NED | 8 | 124 |
| 24 | Ad | LINDEN, VAN DER | NED | 8 | 38 |
| 25 | Agnès | MONTERA | FRA | 8 | 33 |
| 26 | Robert | RIJNDERS | NED | 8 | -22 |
| 27 | Dimphy | GRINSVEN, VAN | NED | 7,5 | -120 |
| 28 | Jaap | CROEZE | NED | 7 | 133 |
| 29 | Yvonne | HEEMSKERK | NED | 7 | 70 |
| 30 | Sylvie | VALOGNES | FRA | 7 | 64 |
| 31 | Marian | PEERDEMAN | NED | 7 | 58 |
| 32 | Diana | WESTDIJK | NED | 7 | -10 |
| 33 | Mélanie | MOREAU | FRA | 7 | -33 |
| 34 | Michel | VAN DAMME | BEL | 7 | -63 |
| 35 | Conny | SCHEFFLER | NED | 7 | -141 |
| 36 | Marjan | VAN DE NIEUWENDIJK | NED | 7 | -148 |
| 37 | Trees | MEIJER | NED | 7 | -164 |
| 38 | Sven-Hendrik | GUTSCHE | FRA | 6 | 70 |
| 39 | Janco | ONNINK | NED | 6 | 7 |
| 40 | Peter | VAN DAMME | BEL | 6 | 0 |
| 41 | Chris | SCHEFFLER | NED | 6 | -65 |
| 42 | Leni | JANSSEN | NED | 6 | -94 |
| 43 | Gerda | OORSCHOT, VAN | NED | 6 | -147 |
| 44 | Désirée | HEEMSKERK | NED | 6 | -194 |
| 45 | Linda | MOUS | BEL | 5 | 0 |
| 46 | Rudy | WONG-CHUNG | NED | 5 | -110 |
| 47 | Wil | MEIJER-KAL | NED | 5 | -129 |
| 48 | Eveline | BROERS | NED | 5 | -273 |
| 49 | Annie | MANZO | FRA | 4,5 | -7 |
| 50 | Vincent | JOSEPH | FRA | 4 | -158 |
| 51 | Berry | HEIJN | NED | 4 | -207 |
| 52 | Cees | BRINK, VAN DEN | NED | 4 | -212 |
| 53 | Alain | GOTTCHEINER | BEL | 4 | -262 |
| 54 | Ma Prem | SOHANA | NED | 4 | -291 |
| 55 | Joke | MAES | BEL | 4 | -475 |
| 56 | Chris | JANSSEN | NED | 3 | -346 |
| 57 | Theo | DE RIJCKE | BEL | 3 | -363 |
| 58 | Jeroen | MEIJER | NED | 3 | -408 |
| 59 | Heiko | DOMANN | GER | 3 | -451 |
| 60 | Irma | MICHIELS | BEL | 2 | -139 |
| 61 | Marieke | VERHEYDEN | BEL | 2 | -346 |
| 62 | Marianne | STRIK | NED | 2 | -485 |
| 63 | Cees | VAN GRINSVEN | NED | 1 | -431 |
| 64 | Oscar | VAN DE NIEUWENDIJK | NED | 1 | -563 |
Lees ook het persoonlijk verslag van deelneemster Wil Meijer-Kal




