Belgen sterk in poldermarathon
- Gegevens
- Gemaakt op zondag 23 oktober 2011 23:50
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juli 2012 11:57
- Geschreven door Redactie
ALMERE - “Een uitstekende sfeer, kleine oogjes in de ochtend, maar een voldaan gevoel na afloop”, laat mede-organisator Anton Kösters weten over de tweede editie van Neêrlands mahjong-marathon. “En eigenlijk”, voegt hij eraan toe, “begint het onderhand te wennen.”
Samen met Janine Scholtemeijer organiseerde Anton opnieuw een 24-uurs marathon in Almere. De vorige keer speelden 24 Nederlandse mahjongers mee, nu hadden zich ook Belgen (Rudy Kopmanis en Marleen de Wolf van de Rode Lotus uit Leuven) en Fransen (Joe Calberson Huynh en Joël Ratsimandresy) aangemeld. Dat laatste is niet zo vreemd: Anton Kösters pikte het idee voor een marathon op in Frankrijk, waar hij ook een paar keer meespeelde in een dergelijk evenement. De Belgen voelden zich uitstekend op hun gemak in de Nederlandse polder en gingen met het beste teamresultaat naar huis. Bert Claessen uit IJsselstein boekte het beste individuele resultaat.
Iedere deelnemer speelde negen ronden van twee uur, dus in totaal 24 uur. Er was een prijs beschikbaar voor het beste team (op basis van tafelpunten) en de hoogste individuele score (op basis van mahjongpunten).
De uitslag bij de teams
| Klass. | Team | Speler 1 | Speler 2 | TP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Rode Lotus | Rudy Kopmanis | Marleen de Wolf | 39 | 912 |
| 2 | TonTon | Anton Kösters | Ton Rijnders | 38 | 370 |
| 3 | Mahjong Animé | Joël Ratsimandresy | Joe Calberson Huynh | 38 | 324 |
| 4 | Last tile | Ieneke Marsidi | Bert Claessen | 35 | 558 |
| 5 | Elfentafel | Leo Elferink | Petra Elferink | 35 | 319 |
| 6 | LinLin | Pauline van der Linden | Ad van der Linden | 33 | 161 |
| 7 | Zuchtende Zusters | Cees van den Brink | Janine Scholtemeijer | 33 | 155 |
| 8 | Oostenwind | Annemieke Hesselink | Stella Micola von Furstenrecht | 31 | -387 |
| 9 | Jǜn Dōng | Wil Meijer | Eric van Balkum | 30 | -209 |
| 10 | Dragonlady’s | Trees Meijer | Anneke Keyl | 24 | -844 |
| 11 | BAO SHI | Harry Kal | Christien Kal | 22 | -369 |
| 12 | New Moon | Nino Aringaneng | Dennis Boekstaaf | 20 | -990 |
De individuele uitslag
| Klass. | Naam | MP | TP |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Claessen | 643 | 20 |
| 2 | Marleen de Wolf | 563 | 23 |
| 3 | Harry Kal | 432 | 21 |
| 4 | Rudy Kopmanis | 349 | 16 |
| 5 | Joe Calberson Huynh | 279 | 21 |
| 6 | Petra Elferink | 230 | 17 |
| 7 | Annemieke Hesselink | 226 | 19 |
| 8 | Ton Rijnders | 222 | 18 |
| 9 | Ad van der Linden | 166 | 18 |
| 10 | Cees van den Brink | 166 | 17 |
| 11 | Anton Kösters | 148 | 20 |
| 12 | Leo Elferink | 89 | 18 |
| 13 | Joël Ratsimandresy | 45 | 17 |
| 14 | Pauline van der Linden | -5 | 15 |
| 15 | Janine Scholtemeijer | -11 | 16 |
| 16 | Wil Meijer | -28 | 17 |
| 17 | Ieneke Marsidi | -85 | 15 |
| 18 | Eric van Balkum | -181 | 13 |
| 19 | Dennis Boekstaaf | -238 | 14 |
| 20 | Anneke Keyl | -289 | 14 |
| 21 | Trees Meijer | -555 | 10 |
| 22 | Stella Micola von Furstenrecht | -613 | 12 |
| 23 | Nino Aringaneng | -752 | 6 |
| 24 | Christien Kal | -801 | 1 |




