Ria van de Putten wint recreantentoernooi Skôn Spel
- Gegevens
- Gemaakt op zaterdag 15 oktober 2011 22:50
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juli 2012 11:57
- Geschreven door Redactie
OSS - Mahjongclub Skôn spel heeft voor het eerst een echt recreantentoernooi gehouden. De eerste prijs ging naar Ria van de Putten, tweede werd Geertje Van Delft, derde Cisca Bazuin.
Ria ging behalve met de 1e prijs ook met de wisseltrofee naar IJsselstein terug. Kunstenares Janneke de Kock, speelster bij Skôn Spel, had deze trofee vervaardigd voor de winnares.
De sleutelwoorden bij de deelnemers na afloop waren: gezellig, spannend, leerzaam, en goed verzorgd… Dat belooft een herhaling volgend jaar.
De uitslag
| Klass. | Voorn. | Achtern. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria | van der Putten | 13 | 400 |
| 2 | Geertje | van Delft | 12 | 394 |
| 3 | Cisca | Bazuin | 12 | 251 |
| 4 | Agnes | Schaapsmeerders | 11 | 310 |
| 5 | Marijke | Hulsink | 11 | 234 |
| 6 | Yvonne | Müller-Content | 11 | 115 |
| 7 | Marion | Stapper | 10 | 195 |
| 8 | Ina | Jansen | 10 | 152 |
| 9 | Albertine | van den Besselaar | 10 | 112 |
| 10 | Kees | Hermsen | 10 | 79 |
| 11 | Foppe | Bakker | 9 | 223 |
| 12 | Sonja | Meulendijk | 9 | 72 |
| 13 | Gianna | van Slageren | 9 | 5 |
| 14 | Nino | Aringaneng | 9 | -23 |
| 15 | Marijke | Plasmeijer | 8 | 97 |
| 16 | Elly | Branje | 8 | 51 |
| 17 | Florien | Loth | 8 | 42 |
| 18 | Hermine | Lemmens-Tan | 8 | 23 |
| 19 | Willemien | van Gemert | 8 | 4 |
| 20 | Franka | de Vries | 8 | -49 |
| 21 | Marga | van der Pluijm | 8 | -89 |
| 22 | Dennis | Boekstaaf | 7 | 71 |
| 23 | Elly | Klaassen | 7 | 66 |
| 24 | Anja | van den Bogaart | 7 | 37 |
| 25 | Oscar | van den Nieuwendijk | 7 | -74 |
| 26 | Nel | Elling-van Beers | 7 | -82 |
| 27 | Ans | Dalhuisen | 6,5 | 131 |
| 28 | Anneke | Bakker | 6 | 161 |
| 29 | Olav | Sommers | 6 | -12 |
| 30 | Marjan | van den Nieuwendijk | 6 | -89 |
| 31 | Marianne | Jurgens | 6 | -90 |
| 32 | Grea | Donk | 5 | -70 |
| 33 | Erie | Donk | 5 | -85 |
| 34 | Mirjam | van Muijen | 5 | -88 |
| 35 | Wilma | van der Vijver | 5 | -90 |
| 36 | Piet | Elling | 4 | -169 |
| 37 | Ries | Müller | 4 | -237 |
| 38 | Irmgard | Wartenberg | 3 | -202 |
| 39 | Nanny | Verheijen | 3 | -228 |
| 40 | Jan | Hagman | 3 | -244 |
| 41 | Annie | Hagman | 1,5 | -323 |
| 42 | Annie | Schade | 1 | -253 |
| 43 | Jos | van Haaren | 1 | -299 |
| 44 | Ada | Swinkels | 0 | -429 |




