Rick van der Linden winnaar bij Kongrovers
- Gegevens
- Gemaakt op zaterdag 14 januari 2012 23:08
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 06 juli 2012 11:57
- Geschreven door Martin Rep
AMSTELVEEN - Het Kongrovers Toernooi, traditioneel de opening van het mahjongjaar, is dit keer gewonnen door Rick van der Linden. Twee punten achter hem eindigde de winnaar van vorig jaar, Janco Onnink. Janine Scholtemeijer werd derde.
Het was in het Amstelveense verzorgingstehuis waar het Kongrovers-toernooi sinds enkele jaren wordt gehouden, ditmaal een vlot verlopend en goed georganiseerd toernooi. De ook al traditionele mandarijnen werden met smaak verorberd en de hapjes en drankjes lagen voor het grijpen.
Competitieleider Gert van der Vegt - in maart vertrekt hij voor een voettocht naar Santiago de Compostella, zijn club de Kongrovers voor enige tijd stuurloos achterlatend - reikte de 'nul-prijs' voor de speler met het aantal minipunten dat het dichtst bij de nul komt, uit aan Annemieke Hesselink. Bij de Kongrovers worden ook altijd poedelprijzen uitgereikt aan de spelers die onderaan eindigen: dat waren Piet Scholte bij de competitiespelers en Liesbeth den Haan bij de recreanten.
Uitslag competitiespelers
| Klass. | Voorn. | tv | Achtern. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick | van der | Linden | 14 | 442 |
| 2 | Janco | Onnink | 12 | 618 | |
| 3 | Janine | Scholtemeijer | 12 | 399 | |
| 4 | Peter | van | Damme | 12 | 348 |
| 5 | Anneke | Keyl | 12 | 200 | |
| 6 | Ingrid | Broeder | 12 | 194 | |
| 7 | Hanneke | Morel | 11 | 261 | |
| 8 | Karst | Westra | 11 | 228 | |
| 9 | Diana | Westdijk | 11 | 207 | |
| 10 | Pauline | van der | Linden | 11 | 196 |
| 11 | Gerda | van | Ooorschot | 10 | 185 |
| 12 | Cees | van den | Brink | 10 | 158 |
| 13 | Yvonne | van der | Heide | 9 | 185 |
| 14 | Robert | Rijnders | 9 | 182 | |
| 15 | Jaap | Croeze | 9 | 154 | |
| 16 | Eveline | Broers | 9 | 126 | |
| 17 | Bert | Claessen | 8 | 158 | |
| 18 | Gertjan | Davies | 8 | 154 | |
| 19 | Martha | Pasterkamp | 8 | 136 | |
| 20 | Eric | van | Balkum | 8 | 122 |
| 21 | Annemieke | Hesselink | 8 | 1 | |
| 22 | Rudy | Wong-Chung | 8 | -3 | |
| 23 | Marianne | Croeze | 7 | 162 | |
| 24 | Chris | Scheffler | 7 | 93 | |
| 25 | Ton | Rijnders | 7 | 91 | |
| 26 | Paula | Rijnders | 7 | -105 | |
| 27 | Wim | Rijnders | 7 | -117 | |
| 28 | Neil | Corné | 6 | 145 | |
| 29 | Yvonne | Heemskerk | 6 | 3 | |
| 30 | Ans | Hoogland | 6 | -80 | |
| 31 | Leni | Janssen | 6 | -105 | |
| 32 | Wim | Karbet | 6 | -112 | |
| 33 | Rudi | Kopmanis | 6 | -119 | |
| 34 | Chris | Janssen | 6 | -160 | |
| 35 | Anton | Kösters | 5 | 80 | |
| 36 | Martin | Rep | 5 | -33 | |
| 37 | Berry | Hein | 5 | -110 | |
| 38 | Conny | Scheffler | 5 | -230 | |
| 39 | Désirée | Heemskerk | 5 | -283 | |
| 40 | Ad | van der | Linden | 4 | -39 |
| 41 | Marian | Peerdeman | 4 | -46 | |
| 42 | Marleen | de | Wolf | 4 | -130 |
| 43 | Wilmar | Kränzlein | 4 | -168 | |
| 44 | Caroline | Kopmanis | 4 | -233 | |
| 45 | Andre | Rijnders | 4 | -311 | |
| 46 | Trees | Meijer | 4 | -387 | |
| 47 | Nino | Aringaneng | 3 | -352 | |
| 48 | Dimphy | van | Grinsven | 2 | -320 |
| 49 | Irma | Michiels | 2 | -399 | |
| 50 | Wil | Meijer-Kal | 2 | -400 | |
| 51 | Jeroen | Meijer | 2 | -445 | |
| 52 | Piet | Scholte | 1 | -541 |
Recreanten
Bij de recreanten speelden twintig spelers om de eer. Jarrel Westdijk ging hier met de eerste prijs vandoor, met een honderd procent score. De tweede plaats was voor Dennis Boekstaaf, op drie punten gevolgd door Janie Nolten.
Uitslag recreanten
| Klass. | Voorn | tv | Achtern. | TP | Aantal fan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarrel | Westdijk | 16 | 388 | |
| 2 | Dennis | Boekstaaf | 14 | 418 | |
| 3 | Janie | Nolten | 11 | 165 | |
| 4 | Margriet | Groen | 10 | 61 | |
| 5 | Oscar | van den | Nieuwendijk | 9 | 100 |
| 6 | Sonja | Meulendijk | 8 | 157 | |
| 7 | Ton | Bloetjes | 8 | 110 | |
| 8 | Ada | Swinkels | 8 | 78 | |
| 9 | Dini | Kops | 8 | 62 | |
| 10 | Riet | Wedda | 7 | -98 | |
| 11 | Leny | Schaaders | 6 | -152 | |
| 12 | Erwin | Fluri | 6 | -193 | |
| 13 | Eline | West | 5,5 | 87 | |
| 14 | Christian | Crochet | 4,5 | -157 | |
| 15 | Marjan | van den | Nieuwendijk | 4 | -132 |
| 16 | Marga | Jansen | 4 | -179 | |
| 17 | Phia | de | Groot | 3,5 | -118 |
| 18 | Elly | Schipper | 3,5 | -121 | |
| 19 | Ger | Vos | 2 | -176 | |
| 20 | Liesbeth | den | Haan | 2 | -300 |
Verslag van het toernooi door Wil Meyer-Kal




