woensdag 23 mei 2012

news logo

news menu leftnews menu right
Marianne 1, Jaap 2 bij Daja Afdrukken E-mailadres
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 
Geschreven door Redactie   
zondag 30 augustus 2009 22:46

De top-drie in UdenUDEN - Voor het eerst samen op het erepodium. In mahjongspelend Nederland was het nog niet voorgekomen dat een echtpaar op de eerste twee plaatsen op een toernooi eindigt. Marianne Croeze en haar echtgenoot Jaap is het nu gelukt.

Marianne is een gelauwerd speelster, die onder meer twee keer het Open Frans Kampioenschap heeft gewonnen. Jaap blijft meestal een paar pasjes bij haar achter. Ook vandaag in Uden, op het gloednieuwe Daja - Shangri-La Toernooi, eindigde hij achter Marianne. Maar ze leverden samen wel een formidabele prestatie, door op de respectievelijk eerste en tweede plaats te eindigen. Jaap scoorde trouwens wel een hoger aantal mini-punten dan Marianne.

John Kuijpers en zijn vrouw Els hebben hun debuut gemaakt als toernooi-organisatoren. Het was een bijzonder toernooi, in samenwerking met Shangri-la Wok & Buffet Restaurant, en het werd dan ook gepresenteerd als 'culinair toernooi'. Tussen de ronden 2 en 3 vond een uitgebreid lunchbuffet plaats.

 

Tegelijkertijd was het een bloedserieus toernooi, dat ook meetelde voor de Nederlandse mahjongranglijst.  56 spelers waren naar Uden gekomen. Na Jaap en Marianne Croeze was Marian Peerdeman het meest succesvol. Zij eindigde op de derde plaats.

Opmerkelijk was dat Eveline Broers, de huidige nummer één op de Nederlandse mahjongranglijst, op de 53e plaats eindigde. 

 





Klass. Naam TafelpuntenMini-punten
1 Marianne Croeze 16 718
2 Jaap Croeze 14 787
3 Marian Peerdeman 14 471
4 Ingrid Broeder 13 243
5 Coby van Amelsfort 12 504
6 Leni Janssen 12 454
7 Paula Pereira Gomes 11 498
8 Dimphy van Grinsven 11 286
9 Erie Donk 11 257
10 Désirée Heemskerk 11 210
11 Chris Scheffler 11 53
12 Robert Rijnders 10 272
13 Yvonne van der Heide 10 269
14 Gertjan Davies 10 222
15 Bert Claessen 10 197
16 Ruud Krielaars 10 194
17 Janco Onnink 10 153
18 Giséla van Bennekom 10 26
19 Wil Meijer 9 171
20 Anneke Keyl 8 112
21 Conny Scheffler 8 82
22 Janine Scholtemeijer 7 137
23 Yvonne Heemskerk 7 17
24 Tanny Hiemstra 7 8
25 Elly Branje 7 3
26 Riny Zomers 7 -19
27 Trees Meijer 7 -23
28 Hanneke Morel 7 -41
29 Rudi Kopmanis 6 14
30 John van Amelsfort 6 0
31 Barend Reijn 6 -44
32 Gerda van Oorschot 6 -101
33 Marleen Dewolf 6 -127
34 Eveline Krielaars 6 -153
35 Willemien van Gemert 5 -56
36 Christien Kal 5 -83
37 Pim Willems 5 -126
38 Kees Hermsen 5 -132
39 Jeroen Meijer 5 -169
40 Vonnie Muller 5 -228
41 Pascalle Donker 5 -273
42 Jacob van der Zee 4 -78
43 Jack'lien Pilgram 4 -107
44 Mark van de Wetering 4 -218
45 Toos Firing 4 -232
46 Hermine Lemmens 4 -248
47 Annemieke Reijn 3 -283
48 Chris Janssen 3 -345
49 Cornelia Capito 3 -436
50 Ries Muller 3 -449
51 Ans Hoogland 2 -221
52 Cees van den Brink 2 -302
53 Eveline Broers 2 -516
54 Ada Swinkels 1 -353
55 Hetty van den Heuvel 1 -429
56 Ina Jansen 1 -566
Laatst aangepast op woensdag 02 september 2009 05:53
 

Advertentie

Banner

Mahjong News | Copyright © 1997-2012 | Over Ons | Sitemap