Tuesday 22nd of May 2012

news logo

news menu leftnews menu right
WMC2010, day 2: Chinese lead, but Europeans follow Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Martin Rep   
Saturday, 28 August 2010 16:46

linghua-jiaoUTRECHT -The situation after the second day in the World Mahjong Championship 2010 at Utrecht, the Netherlands. Still Chinese players on the positions 1 and 2. But some Europeans are getting close. The third place is now for Olivier Boivin from France, and 'good old' Ton Rijnders from the Netherlands is on postion number 4.

The results of sessions 8 and 9 will not be published until after the formal Award Ceremony of the championship, which starts at 17:00 A.M. local time.

The General Classification after seven sessions

Ranking Player's Name
Nat. TP MP
1 Linghua Jiao CN 26 1344
2 Huaou Xu CN 26 863
3 Olivier Boivin FR 24 984
4 Ton Rijnders NL 24 700
5 Jianguo Liang CN 22 1094
6 Elisabeth Frischenschlager  AUT 21 817
7 Bingcheng Zhang CN 21 634
8 Teruhiko Araki JP 20 686
9 Yanxia Wu CN 20 538
10 Moa Henriët SE 20 460
11 Marco Bazzocchi IT 20 445
12 Tobias Olsen DEN 20 431
13 Deqi Yao CN 19 590
14 Emmanuel Tai Leung FR 19 536
15 Patrizia Buscarini IT 19 517
16 Nathalie Mahé FR 19 462
17 André Balagourou FR 19 423
18 Yaichiro Owaki JP 19 363
19 Jeppe Stig Nielsen DEN 19 343
20 Jesper Willemoes Hansen DEN 19 106
21 Lifang Tong CN 18 640
22 Isabel Bahiano Steenholm DEN 18 640
23 Stefanie Duhme DLD 18 595
24 Nadine König DLD 18 493
25 Shigeru Aono JP 18 465
26 Joel Ratsimandresy FR 18 420
27 Guijun Zhou CN 18 417
28 Sugako Suzuki JP 18 398
29 Martin Faartoft DEN 17,5 355
30 Luca Gavelli IT 17 648
31 Rudi Kopmanis BEL 17 607
32 Henrik Krogh Nielsen DEN 17 491
33 Roger Perego IT 17 457
34 Katsuyuki Onodera JP 17 425
35 Shi Hua Chen Kold DEN 17 386
36 Alla Danilevskaya RUS 17 363
37 Fabrizio Ferri IT 17 281
38 Anna Stepanova RUS 17 280
39 Marco Lorenzi IT 17 276
40 Freddy Christiansen DEN 17 150
41 Yusuke Fukui JP 16,5 616
42 Davide Montanari IT 16 434
43 Chengdong Gui CN 16 387
44 Masato Chiba JP 16 335
45 Richard Stöckemann DLD 16 286
46 Bert Claessen NL 16 260
47 Gertjan Davies NL 16 224
48 Hikonori Hashido JP 16 212
49 Pierre-Edouard Cousin FR 16 181
50 Guijuan Zhou CN 16 165
51 Anne Choux FR 16 52
52 Laurent Mahé FR 15 395
53 Nong Li CN 15 340
54 Morten Andersen DEN 15 305
55 Nicolas Pochic FR 15 294
56 Sandra Bondoin FR 15 280
57 Dagmar Fischer DLD 15 263
58 Shengcai Han CN 15 201
59 Shuzhi Ma CN 15 134
60 Monica Jenjahn DLD 15 105
61 Martin Wedel Jacobsen DEN 15 38
62 Etsuko Ishimoto JP 15 -33
63 Helmut Riegler AUT 15 -91
64 Wenlong Li CN 14 494
65 Akira Nagano JP 14 462
66 Alexander Doppelhofer AUT 14 451
67 Marco Montebelli IT 14 406
68 Frédérique Grondin FR 14 288
69 Hans Wikström SE 14 224
70 Kim Iversen DEN 14 222
71 Michael Zahradnik DLD 14 176
72 Makito Mori JP 14 140
73 Anton Kösters NL 14 111
74 Gábor Garai HU 14 10
75 Orieta Serafini IT 14 -28
76 Serena Porrati IT 14 -29
77 Philipp Rouschal AUT 14 -69
78 Janine Scholtemeijer NL 14 -477
79 Guilu Cui CN 13,5 55
80 Kyoko Miyagawa JP 13 831
81 Miklós Imre HU 13 350
82 Angéla Nyulasiné Lakos HU 13 119
83 Rudi Wong-Chung NL 13 118
84 Elisa Foschi IT 13 73
85 Wim Rijnders NL 13 50
86 Yuri Tezuka JP 13 41
87 Joe-Calberson Huynh FR 13 36
88 Yukari Kugimiya JP 13 -19
89 Peter van Damme BEL 13 -30
90 Natali Daniela IT 13 -74
91 Henrik Leth DEN 13 -84
92 Pal Halasz HU 13 -197
93 Gert van der Vegt NL 13 -338
94 Jean-Marc Cazarre FR 12,5 286
95 Koji Idota JP 12 504
96 Zsanett Lakos HU 12 294
97 Kogi Miyake JP 12 190
98 Frauke Roos DLD 12 129
99 Tina Christensen DEN 12 128
100 Tímea Imréné Kovács HU 12 87
101 Erik Leijonmarck SE 12 31
102 Eti Aschenbrenner HU 12 15
103 Shufu Huang CN 12 -15
104 Emma Guenel FR 12 -25
105 Günter Gintsberger AUT 12 -39
106 Tokiko Tokuyama JP 12 -57
107 Corinne di Domenico FR 12 -83
108 Harry Kal NL 12 -200
109 Takara Watanabe JP 12 -212
110 Leni Janssen NL 12 -249
111 Jérôme Bonifas FR 12 -254
112 Désirée Heemskerk NL 12 -261
113 Ernest Glaser AUT 12 -272
114 Chris Scheffler NL 12 -313
115 Silke Bansemer DLD 11 146
116 Chris Redmond GB 11 113
117 Marco Milandri IT 11 39
118 Franz Maresch AUT 11 37
119 Janco Onnink NL 11 22
120 Jonas Hagerlid SE 11 -8
121 Frank Rostved DEN 11 -17
122 Norbert Tschinkel AUT 11 -37
123 Brian Krog DEN 11 -42
124 András Boda HU 11 -80
125 Panqian Song CN 11 -81
126 Anne Schaefer DLD 11 -86
127 Abel Sanchez Diaz SP 11 -101
128 Paula Pereira Gomes POR 11 -106
129 Jose Moreno Merino SP 11 -141
130 Johannes Scott-Weijers GB 11 -231
131 Kiyoko Yamamoto JP 11 -286
132 Gerda van Oorschot NL 11 -388
133 Dimphy van Grinsven NL 11 -637
134 Jean Claude Ugo FR 10,5 -107
135 Savitckii Vitalii RUS 10 111
136 Haruko Ishizuka JP 10 103
137 Sune Gjeding Thomsen DEN 10 11
138 Ek Kian (Edwin) Phua SIN 10 6
139 Chengxu Wang CN 10 5
140 Yi Fan CN 10 -62
141 Akira Ishimoto JP 10 -88
142 Elena Savini IT 10 -89
143 Doris Sallmutter AUT 10 -97
144 Masakazu Yamazaki JP 10 -115
145 Brun Ludovic FR 10 -143
146 Massimo Pollini IT 10 -290
147 Michele Comerci IT 10 -347
148 Yoshitaka Nishimiya JP 10 -360
149 Annabel di Domenico FR 9 22
150 Eveline Broers NL 9 17
151 Ombretta Tassinari IT 9 -14
152 Gabriele Sallmutter AUT 9 -96
153 Kenzo Tamakoshi JP 9 -124
154 Yoshihiro Suzuki JP 9 -143
155 Kilian Stöckemann DLD 9 -162
156 Martin Scheichenbauer AUT 9 -183
157 Andrey Kozlov RUS 9 -237
158 Kimito Kugimiya JP 9 -341
159 Mei Hwa Felder CH 9 -391
160 Carlos Sanchez Martin SP 9 -399
161 Elvira Kraxner AUT 9 -405
162 Midori Oike JP 9 -423
163 Michel van Damme BEL 8 -104
164 Vittorio Bassi IT 8 -183
165 Otto Myslivec AUT 8 -248
166 Masayuki Hirano JP 8 -264
167 Motoo Tani JP 8 -265
168 Ildikó Hargitai HU 8 -276
169 John Kuijpers NL 8 -345
170 Atsuo Otsuki JP 8 -363
171 Piet Scholte NL 8 -580
172 Albert de Bakker NL 8 -602
173 Marianne Croeze NL 7 -263
174 Jaap Croeze NL 7 -308
175 Diana Westdijk NL 7 -313
176 Zsolt Nyulasi HU 7 -426
177 Ma Prem Sohana NL 7 -441
178 Anita Neve NL 7 -650
179 Elke Pünjer DLD 7 -683
180 Xiaoqian Xu CN 7 -725
181 Antonio Guillamon Rubio SP 6,5 -432
182 Petra Elferink NL 6,5 -508
183 Matteo Tenderini IT 6,5 -519
184 Ryuko Yoshida JP 6,5 -596
185 Hanneke Morel NL 6,5 -644
186 Klára Takácsné Löwinger HU 6 -301
187 Sandor Takacs HU 6 -342
188 Zeger de Jong NL 6 -344
189 Anneke Keyl NL 6 -470
190 Adrie van Geffen NL 6 -475
191 Rui Machado POR 6 -531
192 Jean-Michel Morisse FR 6 -534
193 Marco Foschi IT 6 -570
194 Wil Meijer-Kal NL 6 -644
195 Chris Janssen NL 6 -652
196 Bo Lang CH 6 -715
197 Florence Guerber FR 5 -456
198 Yvonne van der Heide NL 5 -523
199 David Aure FR 5 -524
200 Conny Scheffler NL 5 -870
201 Sébastien Berret FR 4 -468
202 Andrea Torsani IT 4 -476
203 Gyusi Argentiero IT 4 -618
204 Irma Michiels BEL 4 -708
205 Lars Therkelsen DEN 4 -791
206 Berry Heijn NL 4 -820
207 Kazutoshi Miyake JP 3 -628
208 Franz Korntner NL 2 -1139
Last Updated on Sunday, 12 September 2010 20:22
 
Follow us on Twitter


Advertisement

Banner

Mahjong News | Copyright © 1997-2012 | About Us | Sitemap