Marco Montebelli wins Hungary, grabs ‘Sisi’
- Details
- Created on Sunday, 07 August 2011 22:22
- Last Updated on Wednesday, 28 November 2012 18:00
- Written by Staff
DUNAÚJVÁROS - Marco Montebelli from Italy has won the Open Hungarian Championship 2011, but it was tight race. Hungarian Eti Aschenbrenner ended with the same number of tablepoints (16), with just 5 mini-points behind Marco, on the second place.
Also the number 3 and 4 scored 16 table points. Günter Gintsberger from Austria got the third prize (551 minipoints), leaving Marianne Croeze from Holland with empthy hands: she had 425 minipoints, so she finished right after the top-three.
The new European champion, Ildikó Hargitai, ended on a modest 33rd position. There were 52 participants, who played five sessions.
Sisi Cup
Also the 2011 Sisi Cup (results) was for Marco Montebelli. Last week, in the Austrian Open, Marco finished in third position. The Sisi Cup is for the player with the highest accumulated results in the Austrian and the Hungarian chamipnship, which traditionally are held one week after each other.
Final classification Open Hungarian 2011
| Rank. | First N. | Last N. | Nat. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | Montebelli | ITA | 16 | 686 |
| 2 | Eti | Aschenbrenner | HUN | 16 | 681 |
| 3 | Günter | Gintsberger | AUT | 16 | 551 |
| 4 | Marianne | Croeze | NED | 16 | 425 |
| 5 | Doris | Sallmutter | AUT | 14 | 539 |
| 6 | Tímea | Imréné Kovács | HUN | 14 | 274 |
| 7 | Ad | van der Linden | NED | 13 | 352 |
| 8 | Joël | Ratsimandresy | FRA | 12 | 370 |
| 9 | Otto | Myslivec | AUT | 12 | 143 |
| 10 | Martin | Hoffmann | AUT | 12 | 55 |
| 11 | Benoit | Messi-Fouda | FRA | 12 | -12 |
| 12 | Angéla | Nyulasiné Lakos | HUN | 11 | 437 |
| 13 | Norbert | Tschinkel | AUT | 11 | 366 |
| 14 | Ágnes | Farkas | HUN | 11 | 282 |
| 15 | Klára | Takácsné Lőwinger | HUN | 11 | 278 |
| 16 | Zsolt | Palczer ifj. | HUN | 11 | 251 |
| 17 | András | Boda | HUN | 11 | 57 |
| 18 | Désirée | Heemskerk | NED | 10 | 519 |
| 19 | Elvira | Kraxner | AUT | 10 | 249 |
| 20 | Nicolas | Saunie | FRA | 10 | 129 |
| 21 | Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 10 | 79 |
| 22 | Joe-Calberson | Huynh | FRA | 10 | 57 |
| 23 | Pauline | van der Linden | NED | 10 | -35 |
| 24 | Johannes | Scott-Weijers | GBR | 9 | 30 |
| 25 | Alessia | Cosmo | ITA | 9 | -43 |
| 26 | Serena | Porrati | ITA | 9 | -78 |
| 27 | Corinne | Di Domenico | FRA | 9 | -139 |
| 28 | Szilvia | Pohl | HUN | 9 | -266 |
| 29 | Gabriele | Sallmutter | AUT | 8 | 45 |
| 30 | Ingrid | Broeder | NED | 8 | -76 |
| 31 | Norbert | Zsámboki | HUN | 8 | -211 |
| 32 | Annabel | Di Domenico | FRA | 7 | -56 |
| 33 | Ildikó | Hargitai | HUN | 7 | -158 |
| 34 | Gerti | Jaritz | AUT | 7 | -270 |
| 35 | Magdolna | Bogárné Nagy | HUN | 6 | 36 |
| 36 | Eszter | Várnai | HUN | 6 | -13 |
| 37 | Jánosné | Mátrai | HUN | 6 | -91 |
| 38 | Pál | Halász | HUN | 6 | -237 |
| 39 | Zsolt | Nyulasi | HUN | 6 | -297 |
| 40 | Zeger | de Jong | NED | 6 | -379 |
| 41 | Leni | Janssen | NED | 6 | -429 |
| 42 | Chris | Janssen | NED | 5,5 | -93 |
| 43 | Viktor | Könyves | HUN | 5,5 | -238 |
| 44 | Ferenc | Frühvald | HUN | 5 | -107 |
| 45 | Gábor | Garai | HUN | 5 | -250 |
| 46 | Ji | Min | CHN | 5 | -355 |
| 47 | Jaap | Croeze | NED | 4 | -246 |
| 48 | Miklós | Imre | HUN | 4 | -262 |
| 49 | Rózsa | Beri Márta | HUN | 4 | -376 |
| 50 | Li | Yan | CHN | 4 | -660 |
| 51 | Erika | Magó | HUN | 2 | -544 |
| 52 | Júlia | Göndör | HUN | 0 | -970 |
Final classification Sisi Cup 2011 (Accumulated results Open Austrian and Open Hungarian)
| Rank. | First N. | Last N. | Nat. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | Montebelli | ITA | 35 | 1347 |
| 2 | Serena | Porrati | ITA | 30 | 881 |
| 3 | Norbert | Zsámboki | HUN | 28 | 771 |
| 4 | Doris | Sallmutter | AUT | 27,5 | 763 |
| 5 | Otto | Myslivec | AUT | 27 | 568 |
| 6 | Nicolas | Saunie | FRA | 26 | 516 |
| 7 | Günter | Gintsberger | AUT | 26 | 272 |
| 8 | Ildikó | Hargitai | HUN | 25 | 772 |
| 9 | Tímea | Imréné Kovács | HUN | 24 | 80 |
| 10 | Martin | Hoffmann | AUT | 23 | 409 |
| 11 | Elvira | Kraxner | AUT | 23 | 285 |
| 12 | Elisabeth | Frischenschlager | AUT | 23 | 233 |
| 13 | Eszter | Várnai | HUN | 22 | 333 |
| 14 | Eti | Aschenbrenner | HUN | 22 | 198 |
| 15 | Klára | Takácsné Lőwinger | HUN | 21 | 0 |
| 16 | Norbert | Tschinkel | AUT | 20 | 225 |
| 17 | Alessia | Cosmo | ITA | 20 | 85 |
| 18 | Benoit | Messi-Fouda | FRA | 19 | -290 |
| 19 | Alexander | Doppelhofer | AUT | 18 | 645 |
| 20 | Martin | Scheichenbauer | AUT | 17 | 348 |
| 21 | Gabriele | Sallmutter | AUT | 17 | 147 |
| 22 | Marianne | Croeze | NED | 16 | 425 |
| 23 | Johannes | Scott-Weijers | GBR | 16 | -15 |
| 24 | Gábor | Garai | HUN | 16 | -130 |
| 25 | Pál | Halász | HUN | 16 | -216 |
| 26 | Rózsa | Beri Márta | HUN | 16 | -534 |
| 27 | Martin | Mauthner | AUT | 14 | 721 |
| 28 | Qian | Vollmann-Gao | AUT | 14 | 396 |
| 29 | Magdolna | Bogárné Nagy | HUN | 14 | -59 |
| 30 | Ad | van der Linden | NED | 13 | 352 |
| 31 | Miklós | Imre | HUN | 13 | -223 |
| 32 | Gerti | Jaritz | AUT | 13 | -653 |
| 33 | Günter | Witschnig | AUT | 12,5 | 136 |
| 34 | Joël | Ratsimandresy | FRA | 12 | 370 |
| 35 | Heinz | Kandorfer | AUT | 12 | 51 |
| 36 | Roswitha | Fischerauer | AUT | 12 | -57 |
| 37 | Angéla | Nyulasiné Lakos | HUN | 11 | 437 |
| 38 | Ágnes | Farkas | HUN | 11 | 282 |
| 39 | Zsolt ifj. | Palczer | HUN | 11 | 251 |
| 40 | Günter | Poprat | AUT | 11 | 98 |
| 41 | András | Boda | HUN | 11 | 57 |
| 42 | Bo | Lang | SUI | 11 | -160 |
| 43 | Désirée | Heemskerk | NED | 10 | 519 |
| 44 | Joe-Calberson | Huynh | FRA | 10 | 57 |
| 45 | Pauline | van der Linden | NED | 10 | -35 |
| 46 | Helmut | Riegler | AUT | 10 | -188 |
| 47 | Corinne | Di Domenico | FRA | 9 | -139 |
| 48 | Szilvia | Pohl | HUN | 9 | -266 |
| 49 | Li | Yan | CHN | 9 | -1118 |
| 50 | Ingrid | Broeder | NED | 8 | -76 |
| 51 | Ernest | Glaser | AUT | 8 | -243 |
| 52 | Annabel | Di Domenico | FRA | 7 | -56 |
| 53 | Franz | Maresch | AUT | 7 | -375 |
| 54 | Sandor | Takacs | HUN | 7 | -567 |
| 55 | Jánosné | Mátrai | HUN | 6 | -91 |
| 56 | Gerda | Lubkemann | NED | 6 | -259 |
| 57 | Zsolt | Nyulasi | HUN | 6 | -297 |
| 58 | Zeger | de Jong | NED | 6 | -379 |
| 59 | Maria | Aldriana | AUT | 6 | -399 |
| 60 | Leni | Janssen | NED | 6 | -429 |
| 61 | Chris | Janssen | NED | 5,5 | -93 |
| 62 | Viktor | Könyves | HUN | 5,5 | -238 |
| 63 | Ferenc | Frühvald | HUN | 5 | -107 |
| 64 | Ji | Min | CHN | 5 | -355 |
| 65 | Edeltraud | Maresch | AUT | 5 | -436 |
| 66 | Anton | Aldrian | AUT | 5 | -633 |
| 67 | Jaap | Croeze | NED | 4 | -246 |
| 68 | Gerald | Santner | AUT | 4 | -477 |
| 69 | Wilhelm | Alexejew | AUT | 4 | -487 |
| 70 | Pál | Heim | HUN | 3 | -560 |
| 71 | Erika | Magó | HUN | 2 | -544 |
| 72 | Gudrun | Rauter | AUT | 2 | -630 |
| 73 | Júlia | Göndör | HUN | 0 | -970 |

21/22.07. in Hungary (Dunaujvaros or Budapest)
28/29.07. in Austria (Baden or Bad Vöslau)
both tournaments will include 6 rounds, 120 minutes each with 2 MERS points
Come and enjoy





What a nice surprise!
NICE GUY-NICE CHAMPION!
Congratulations from your former partners.
Sylvie, Sven, Kevin...
Par contre, la réplique n'était pas drôle. Informative, peut-être (donc ayant quoi comme but au juste ?), mais ce n'est pas de l'humour, ni du premier, ni du troisième, ni du énième degré.
-----
Ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle.
This contrasts with the EMA MCR country ranking, which is led by France.
The "Poker Face" won again, congrats to him.
When can we drop this sick hyperbole once and for all? I mean, it seems like you aren't even playing mahjong to have fun anymore.
IT > FR. "Yeah but what about..." IT > NL (with innuendo that FR > NL). Sounds more like a penis-measuring contest than a game we can play together...
french 34/96 = 35%
dutch 27/96 = 28%
italian 7/96 = 07%
In the Top Ten :
french 6/10 = 60%
dutch 3/10 = 30%
italian 1/10 = 10%
And it's not because of dutch players if Marco lose 2 times 2 points... WE have done our job ;)
He was just the best, once again : congratulations to you Marco !
Oliv'